Désolé. Actuellement, cette page n'existe pas en français.
Exhibition plan (JPG, 67 KB)
| Stand number | Company / organisation |
|---|---|
| 1 | Thomson |
| 2 | Questel |
| 3 | WIPO |
| 4 |
Portuguese Patent Office
|
| 5 | POLSERVICE |
| 6 | Croatian Patent Office |
| 7 | LexisNexis |
| 8 | Czech Patent Office |
| 9 | Jouve |
| 10 | Bulgarian Patent Office |
| 11 | Slovak Patent Office |
| 12 | Sweet & Maxwell |
| 13 | IP Base |
| 14 |
Neurosoft |
| 15 | Romanian Patent Office |
| 16 | Hungarian Patent Office |
| 17 | Polish Patent Office |
| 17 | European Patent Office |