| Code | Etat membre | Depuis le |
|---|---|---|
| BE | Belgique | 7 octobre 1977 |
| DE | Allemagne | 7 octobre 1977 |
| FR | France | 7 octobre 1977 |
| LU | Luxembourg | 7 octobre 1977 |
| NL | Pays-Bas | 7 octobre 1977 |
| CH | Suisse | 7 octobre 1977 |
| GB | Royaume-Uni | 7 octobre 1977 |
| SE | Suède | 1 mai 1978 |
| IT | Italie | 1 décembre 1978 |
| AT | Autriche | 1 mai 1979 |
| LI | Liechtenstein | 1 avril1980 |
| GR | Grèce | 1 octobre 1986 |
| ES | Espagne | 1 octobre 1986 |
| DK | Danemark | 1 janvier 1990 |
| MC | Monaco | 1 décembre 1991 |
| PT | Portugal | 1 janvier 1992 |
| IE | Irlande | 1 août 1992 |
| FI | Finlande | 1 mars 1996 |
| CY | Chypre | 1 avril 1998 |
| TR | Turquie | 1 novembre 2000 |
| BG | Bulgarie | 1 juillet 2002 |
| CZ | République tchèque | 1 juillet 2002 |
| EE | Estonie | 1 juillet 2002 |
| SK | Slovaquie | 1 juillet 2002 |
| SI | Slovénie | 1 décembre 2002 |
| HU | Hongrie | 1 janvier 2003 |
| RO | Roumanie | 1 mars 2003 |
| PL | Pologne | 1 mars 2004 |
| IS | Islande | 1 novembre 2004 |
| LT | Lituanie | 1 décembre 2004 |
| LV | Lettonie | 1 juillet 2005 |
| MT | Malte | 1 mars 2007 |
| HR | Croatie | 1 janvier 2008 |
| NO | Norvège | 1 janvier 2008 |
| MK | L'ex-République yougoslave de Macédoine | 1 janvier 2009 |
| SM | Saint-Marin | 1 juillet 2009 |
| AL | Albanie | 1 mai 2010 |
| RS |
Serbie |
1 octobre 2010 |