L'accord de Londres est entré en vigueur le 1er mai 2008, après que treize Etats parties à la CBE - dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999, à savoir l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni (cf. article 6 de l'accord) - ont déposé leurs instruments de ratification et d'adhésion.
| Etat partie à la CBE | Signature | Instrument | Deposé le |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 17.10.2000 | ratification | 19.02.2004 |
| Autriche | |||
| Belgique | |||
| Bulgarie | |||
| Chypre | |||
| Croatie |
------ | adhésion | 31.10.2007 |
| Danemark | 17.10.2000 |
ratification | 18.1.2008 |
| Espagne | |||
| Estonie | |||
| Finlande | |||
| France | 29.6.2001 | ratification |
29.1.2008 |
| Grèce |
|||
| Hongrie | |||
| Irlande | |||
| Islande | ------ |
adhésion | 31.8.2004 |
| Italie | |||
| Lettonie | ------ |
adhésion | 5.4.2005 |
| Liechtenstein | 17.10.2000 | ratification | 23.11.2006 |
| Lituanie | |||
| Luxembourg | 20.3.2001 | ratification | 18.9.2007 |
| Malte |
|||
| Monaco | 17.10.2000 | ratification | 12.11.2003 |
| Norvège | |||
| Pays-Bas | 17.10.2000 | ratification | 5.10.2006 |
| Pologne | |||
| Portugal | |||
| République slovaque | |||
| République tchèque |
|||
| Roumanie | |||
| Royaume-Uni | 17.10.2000 | ratification | 15.8.2005 |
| Slovénie | ------ |
adhésion | 18.9.2002 |
| Suède | 17.10.2000 | ratification | 29.4.2008 |
| Suisse | 17.10.2000 | ratification | 12.6.2006 |
| Turquie |