Le tableau ci-après donne un aperçu des informations les plus récentes sur les différents produits ESPACE. Pour avoir une vue d'ensemble chronologique, veuillez consulter le tableau afférent aux années précédentes.
La "date de publication" renvoie aux données enregistrées sur les différents produits, et la "date d'expédition" se réfère à la date d'envoi du volume concerné.
|
|
Volume | Date de publication | Date d'expédition |
|---|---|---|---|
Mises à jour hebdomadaires |
|||
| ESPACE EP (EP-A et EP-B) | 2013/20 | 15.5.2013 | 15.5.2013 |
Mises à jour mensuelles |
|||
| ESPACE BULLETIN | 2013/001 (avril) | 23.4.2013 | |
| PAJ Frontfile | 2013 (janvier) | 25.4.2013 | |
Mises à jour semestrielles |
|||
| ESPACE LEGAL | 2012/001 (décembre) | 6.12.2012 | |
| ESPACE ES | 2010 | 1.8.2011 | |
| ESPACE BNL | 2011/002 (juillet-décembre) | 19.6.2012 | |
| C'est le dernier DVD, la production d'Espace BNL est arrêtée | |||
| ESPACE DK | 2012/004 (janvier-novembre) |
|
5.2.2013 |
Autres |
|||
| ESPACE IT | 1995 (01-04) | ||
| ESPACE CH | 2008-002 (décembre) | 10.2.2009 | |
| ESPACE GR | 1988-1994 | ||
| GlobalPat | 2003 (décembre) | 21.4.2004 | |
Collections nationales ESPACE de pays européens vendues par des tiers |
|||
| ESPACE UK | 2013/008 |
|
30.4.2013 |
| ESPACE AT | 2013/003 (mars) | 15.4.2013 | |
| ESPACE SI | 2013/001 (janvier-avril) | 13.5.2013 | |
| ESPACE FI | 2013/001 (janvier-mars) | 29.4.2013 | |
| ESPACE PT | 2001/001 (janvier-décembre) | 9.8.2005 | |
| ESPACE FR-A | 2010/003 (juillet-septembre) | 23.9.2010 | |
| ESPACE FR-B | 2010/001 (janvier-mars) | 25.3.2010 | |
Disques d'archives |
|||
| ACCESS-A (DVD) | 2010/001 (archive 1978-2009) | ||
| ACCESS-B (DVD) | 2011/001 (archive 1978-2010) | ||
| ACCESS EUROPE | 1999/001 (décembre) | également en 2000/002 (septembre) | |
| BULLETIN (DVD) | 2010/001 (archive 1978-2009) | ||
| ESPACE CH | 2001/001 (janvier/juin) | également en 2006/002 (juillet/décembre) | |
Série de volumes pour 2012 |
|||
| ESPACE EP (EP-A et EP-B) | 001-052 | ||