Leider ist diese Seite derzeit nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Rank | Country | Filings 2011 | Filings 2012 | Share 2012 | Change / 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | US | United States of America | 60134 | 63777 | 24,7% | 6,1% |
2 | JP | Japan | 47390 | 51400 | 19,9% | 8,5% |
3 | DE | Germany | 33468 | 34590 | 13,4% | 3,4% |
4 | CN | P.R. China | 16932 | 18842 | 7,3% | 11,3% |
5 | KR | R. Korea | 13253 | 14278 | 5,5% | 7,7% |
6 | FR | France | 11898 | 11973 | 4,6% | 0,6% |
7 | CH | Switzerland | 7793 | 8182 | 3,2% | 5,0% |
8 | GB | United Kingdom | 6477 | 6763 | 2,6% | 4,4% |
9 | NL | Netherlands | 6191 | 6355 | 2,5% | 2,6% |
10 | IT | Italy | 4900 | 4706 | 1,8% | -4,0% |
11 | SE | Sweden | 4580 | 4674 | 1,8% | 2,0% |
12 | CA | Canada | 4090 | 3949 | 1,5% | -3,4% |
13 | FI | Finland | 2487 | 2818 | 1,1% | 13,3% |
14 | ES | Spain | 2460 | 2517 | 1,0% | 2,3% |
15 | BE | Belgium | 2481 | 2445 | 0,9% | -1,5% |
16 | AT | Austria | 2356 | 2400 | 0,9% | 1,9% |
17 | DK | Denmark | 2234 | 2215 | 0,9% | -0,8% |
18 | AU | Australia | 1872 | 1894 | 0,7% | 1,2% |
19 | IL | Israel | 1695 | 1761 | 0,7% | 3,9% |
20 | IN | India | 1429 | 1304 | 0,5% | -8,7% |
21 | TW | Chinese Taipei | 1189 | 1177 | 0,5% | -1,0% |
22 | RU | Russian Federation | 1031 | 951 | 0,4% | -7,7% |
23 | NO | Norway | 802 | 814 | 0,3% | 1,5% |
24 | SG | Singapore | 750 | 780 | 0,3% | 4,1% |
25 | BR | Brazil | 597 | 639 | 0,2% | 7,1% |
26 | IE | Ireland | 690 | 632 | 0,2% | -8,4% |
27 | TR | Turkey | 712 | 616 | 0,2% | -13,5% |
28 | PL | Poland | 400 | 532 | 0,2% | 32,9% |
29 | LU | Luxembourg | 403 | 423 | 0,2% | 5,0% |
30 | SA | Saudi Arabia | 224 | 326 | 0,1% | 45,4% |
31 | ZA | South Africa | 327 | 314 | 0,1% | -3,8% |
32 | NZ | New Zealand | 352 | 306 | 0,1% | -13,0% |
33 | MY | Malaysia | 272 | 305 | 0,1% | 12,2% |
34 | LI | Liechtenstein | 263 | 240 | 0,1% | -8,8% |
35 | MX | Mexico | 232 | 221 | 0,1% | -4,7% |
36 | CZ | Czech Republic | 237 | 221 | 0,1% | -6,7% |
37 | SI | Slovenia | 176 | 185 | 0,1% | 4,8% |
38 | BB | Barbados | 145 | 180 | 0,1% | 24,1% |
39 | HU | Hungary | 166 | 177 | 0,1% | 6,5% |
40 | PT | Portugal | 127 | 140 | 0,1% | 10,3% |
41 | GR | Greece | 141 | 139 | 0,1% | -1,7% |
42 | UA | Ukraine | 144 | 134 | 0,1% | -6,8% |
43 | CL | Chile | 120 | 122 | 0,0% | 1,6% |
44 | CO | Colombia | 60 | 72 | 0,0% | 19,5% |
45 | CY | Cyprus | 56 | 69 | 0,0% | 23,5% |
46 | SK | Slovakia | 85 | 64 | 0,0% | -24,3% |
47 | IS | Iceland | 53 | 55 | 0,0% | 3,8% |
48 | EC | Ecuador | 34 | 54 | 0,0% | 59,7% |
49 | EE | Estonia | 47 | 54 | 0,0% | 14,8% |
50 | LV | Latvia | 35 | 50 | 0,0% | 42,4% |
other origin | 1000 | |||||
Total | 257.833 |
Preliminary figures
Tel.: + 49 (0)89 2399 1833 E-Mail: press@epo.org Rückruf anfordern Weitere Kontaktdaten