| Artikel | Seite(n) | Anzeigen | |
|---|---|---|---|
| BESCHWERDEKAMMERN | |||
| Entscheidungen der Technische Beschwerdekammern | |||
| Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 1. August 1988 – T 117/86 | 401-406 | ||
| Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 3. Juni 1988 – T 128/87 | 406-411 | ||
| Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 2. August 1988 – T 197/88 | 412-414 | ||
| Korrigendum: Entscheidung T 17/86 – 3.2.1 – Kälteanlage/SATAM BRANDT ABI. EPA 7/89, 297 | 415 | ||
| MITTEILUNGEN DES EPA | |||
| Mitteilungen des Präsidenten | |||
| Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 28. Juli 1989 über anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen | 416 | ||
| Mitteilungen des EPA | |||
| Einspruchsverfahren im EPA | 417-423 | ||
| DATIMTEX-Verfahren künftig ohne Anmeldungen auf Disketten | 424 | ||
| Prüferaustausch zwischen dem EPA und dem USPTO | 425 | ||
| VERTRETUNG | |||
| Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter | |||
| Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter | 426-427 | ||
| AUS DEN VERTRAGS- / ERSTRECKUNGSSTAATEN | |||
| GB Vereinigtes Königreich | |||
| Rechtsprechung Entscheidung des High Court of Justice, Patents Court (Patentgericht), vom 12. Januar 1988 (Pall Corporation v. Commercial Hydraulics (Bedford) Ltd. and Others) | 428 | ||
| INTERNATIONALE VERTRÄGE | |||
| PCT | |||
| Ermäßigung von PCT Gebühren zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern – Burkina Faso | 429 | ||
| Budapester Vertrag | |||
| Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen | 429-431 | ||
Amtsblatt Oktober 1989
Online-Veröffentlichungsdatum:
31.10.1989