STATISTIQUES |
Statistiques relatives aux demandes de brevet europeen | 387-391 | PDF | |
COMMUNICATIONS DE L'OEB |
Table des matières Journal officiel de l'OEB 1-8/1978 | Insert | PDF | |
Le brevet communautaire: situation actuelle | 392-396 | PDF | |
Arrangements relatifs à l'agence de Berlin de l'OEB conclus entre le Président de l'OEB et le Président de l'Office allemand des brevets | 397-398 | PDF | |
Tâches confiées à l'Office britannique des brevets en application de la section IV(1) du Protocole sur la centralisation Domaines de la technique concernés | 398-399 | PDF | |
Présentation de modifications aux demandes de brevet européen | 399-400 | PDF | |
Dépôt de micro-organismes | 400-403 | PDF | |
REPRÉSENTATION |
Liste des mandataires agréés près l'OEB |
Liste des mandataires agréés près l'OEB | 404-406 | PDF | |
SUPPLÉMENTS |
Avis relatif à des délais importants en matière de dépôt de demandes de brevet européen | 407-411 | PDF | |
TAXES |
AVIS concernant les dispositions relatives aux taxes et les communications relatives au paiement des taxes et frais et aux prix de vente | 412-416 | PDF | |