| Article | Page(s) | Afficher | |
|---|---|---|---|
| ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS | |||
| Chypre adhère à la Convention sur le brevet européen | 1-2 | HTML | |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION | |||
| Rapports sur les sessions du Conseil d'administration | |||
| Compte rendu de la 69e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets à La Haye (du 2 au 5 décembre 1997) | 3-14 | HTML | |
| Composition du Conseil d'administration | |||
| Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (situation : décembre 1997) | 15-16 | HTML | |
| CHAMBRES DE RECOURS | |||
| Décisions des Chambres de recours techniques | |||
| Décision de la chambre de recours technique 3.3.2 en date du 11 février 1997 – T 655/92 | 17-23 | HTML | |
| Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 17 avril 1997 – T 382/94 | 24-31 | HTML | |
| Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 1er avril 1997 – T 750/94 | 32-44 | HTML | |
| Décisions de la Chambres de recours statuant en matière disciplinaire | |||
| Décision de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, en date du 17 mars 1997 – D 25/96 | 45-54 | HTML | |
| COMMUNICATIONS DE L'OEB | |||
| Communiqués de l'OEB | |||
| Communiqué relatif à la composition du Praesidium des chambres de recours pour l'année d'activité 1998 | 55 | HTML | |
| Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'OEB pour l'année d'activité 1998 | 56-63 | HTML | |
| Rapport statistique tripartite pour 1996 | 63 | HTML | |
| Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 1998 | 63-65 | HTML | |
| Reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel | 66 | HTML | |
| Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO) | 66-68 | HTML | |
| REPRÉSENTATION | |||
| Liste des mandataires agréés près l'OEB | |||
| Liste des mandataires agréés près l'OEB | 69-73 | HTML | |
| epi | |||
| Tutorat epi | 74 | HTML | |
| INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS / D'EXTENSION | |||
| CH Suisse | |||
| Paiement des annuités | 75 | HTML | |
| ES Espagne | |||
| Nouveaux montants des taxes | 76-77 | HTML | |
| IE Irlande | |||
| Nouveaux montants des taxes | 77 | HTML | |
| LU Luxembourg | |||
| Nouvelle législation sur les brevets – résumé | 78-80 | HTML | |
| Nouveaux montants des taxes | 80-81 | HTML | |
| TRAITÉS INTERNATIONAUX | |||
| Union européenne | |||
| Livre Vert sur le brevet communautaire | 82-84 | HTML | |
| PCT | |||
| Nouvel accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT | 85-94 | HTML | |
| TAXES | |||
| Avis concernant la réduction du prix d'utilisation du Registre européen des brevets en ligne | 95 | HTML | |
| Nouveaux prix des produits et services d'information brevets | 95 | HTML | |
| Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente | 95 | HTML | |
Journal officiel janvier - février 1998
Date de publication en ligne:
28.2.1998