https://www.epo.org/en/case-law-appeals/business-distribution/technical-boards-appeal-ipc-2024
Technical boards of appeal by IPC in 2026
This table shows the International Patent Classification (IPC) and the corresponding technical board of appeal based on the currently valid business distribution scheme 2026 and its amendments.
Jump to:
B — Performing operations, transporting
F — Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting
| IPC | Board |
|---|---|
| A - Human necessities | |
| A01 (exc. H, K67, N) | 3.2.04 |
| A01H | 3.3.04 |
| A01K67 | 3.3.04 |
| A01N | 3.3.02 |
| A21 (exc. D) | 3.2.04 |
| A21D | 3.3.09 |
| A22 | 3.2.04 |
| A23 (exc. N) | 3.3.09 |
| A23N | 3.2.04 |
| A24 (exc. B15, F) | 3.2.07 |
| A24B15 | 3.3.09 |
| A24F (as from 01.05.2026) | 3.5.05 |
| A24F (until 30.04.2026) | 3.5.01 |
| A41-42, 46 | 3.2.02 |
| A43 (exc. D) | 3.2.01 |
| A43D | 3.2.04 |
| A44-45 | 3.2.01 |
| A47 (exc. B, C, F, G) | 3.2.04 |
| A47B, C, F, G | 3.2.01 |
| A61 (exc. C, F2/00-2/20,F2/26-17/00, K, L, N, P, Q) | 3.2.02 |
| A61C (exc. 1/08, 13/00), F (exc.2/16, 2/24, 13-17) | 3.2.08 |
| A61C1/08, C13/00; A61F2/16; | 3.5.07 |
| A61F13-17 | 3.2.04 |
| A61K31/00-31/375, 36, 38, 39, 41, 45, 48 | 3.3.04 |
| A61K6 | 3.3.07 |
| A61K8 | 3.3.07 |
| A61K9, 31 (exc. 31/00-31/375), 33, 35, 47, 49-51, 101-135 | 3.3.07 |
| A61L | 3.3.02 |
| A61N | 3.4.01 |
| A61P | 3.3.04 |
| A61Q | 3.3.07 |
| A62 (exc. D) | 3.2.04 |
| A62D | 3.3.05 |
| A63, 99 | 3.2.04 |
| B — Performing operations, transporting (top of page) | |
| B01 (exc. D53/00-53/24, D61-71) | 3.3.05 |
| B01D53/00-53/24, D61-71 | 3.3.02 |
| B02 | 3.2.07 |
| B03 (exc. D) | 3.2.07 |
| B03D | 3.3.05 |
| B04-05 | 3.2.07 |
| B06 | 3.4.03 |
| B07 (exc. C) | 3.2.07 |
| B07C | 3.4.02 |
| B08-09, 24-26 | 3.2.07 |
| B21 (exc. B) | 3.2.08 |
| B21B | 3.2.03 |
| B22 | 3.2.03 |
| B23 | 3.2.01 |
| B27 (exc. K) | 3.2.07 |
| B27K | 3.3.05 |
| B28, 30, 33 | 3.2.07 |
| B29 (exc. C64), 31, 41, 42 (exc. D) -44 | 3.2.05 |
| B29C64; B43; | 3.5.07 |
| B32 | 3.3.09 |
| B42D | 3.5.06 |
| B60 (exc. L, M) | 3.2.01 |
| B60L, M | 3.4.02 |
| B61 (exc. L) | 3.2.01 |
| B61L | 3.5.05 |
| B62 (exc. B, M) | 3.2.01 |
| B62B, M | 3.2.02 |
| B63-64 | 3.2.01 |
| B65 (exc. H) | 3.2.07 |
| B65H | 3.2.05 |
| B66 (exc. B) | 3.2.01 |
| B66B (exc. 1/00-5/28), 68 | 3.2.02 |
| B66B1/00-5/28 | 3.5.04 |
| B67 | 3.2.07 |
| B81-82 | 3.4.02 |
| B99 | 3.2.05 |
| C — Chemistry, metallurgy (top of page) | |
| C01-02 | 3.3.05 |
| C03B | 3.2.07 |
| C03C | 3.3.05 |
| C04-06 | 3.3.05 |
| C07 (exc. C, H21; K1, 2, 14-19) | 3.3.02 |
| C07C | 3.3.09 |
| C07H21 | 3.3.08 |
| C07K1, 2, 14-19 | 3.3.04 |
| C08 (exc. J) | 3.3.03 |
| C08J | 3.3.09 |
| C09 (exc. C, J) | 3.3.02 |
| C09C | 3.3.05 |
| C09J | 3.3.03 |
| C10 (exc. B, G, J, L) | 3.3.02 |
| C10B | 3.2.03 |
| C10G, J, L | 3.3.05 |
| C11B, C | 3.3.05 |
| C11D | 3.3.02 |
| C12 (exc. M, N, P, Q) | 3.3.02 |
| C12M, N (exc. N15/82-15/84), P, Q | 3.3.08 |
| C12N15/82-15/84 | 3.3.04 |
| C13 (exc. B5, 15) | 3.3.09 |
| C13B5, 15 | 3.2.07 |
| C14B | 3.2.07 |
| C14C | 3.3.05 |
| C21-22 | 3.3.05 |
| C23 | 3.2.03 |
| C25 | 3.3.05 |
| C30 | 3.3.05 |
| C40B | 3.3.08 |
| C99 | 3.3.02 |
| D — Textiles, paper (top of page) | |
| D01 (exc. C, F) | 3.2.05 |
| D01C, F | 3.3.05 |
| D02-05 | 3.2.05 |
| D06 (exc. L-Q) | 3.2.05 |
| D06L-Q | 3.3.05 |
| D07, 99 | 3.2.05 |
| D21 (exc. C, H) | 3.2.07 |
| D21C, H | 3.3.05 |
| E — Fixed constructions (top of page) | |
| E01 (exc. C19, 23) | 3.2.03 |
| E01C19, 23 | 3.2.01 |
| E02-04, 99 | 3.2.03 |
| E05-06 | 3.2.08 |
| E21 | 3.4.03 |
| F — Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting (top of page) | |
| F01 | 3.2.05 |
| F02 | 3.2.04 |
| F03 (exc. H) | 3.2.04 |
| F03H | 3.4.03 |
| F04 | 3.2.04 |
| F15 | 3.2.05 |
| F16B-H | 3.2.08 |
| F16J-N, S, T | 3.2.05 |
| F16P; F21; F24C7/00 | 3.5.07 |
| F17 | 3.2.05 |
| F22 | 3.2.03 |
| F23 (exc. N) | 3.2.03 |
| F23N | 3.4.02 |
| F24 (exc. C7/00); F25-28 | 3.2.03 |
| F41 (exc. G) | 3.2.01 |
| F41G | 3.4.02 |
| F42 | 3.2.01 |
| F99 | 3.2.08 |
| G — Physics (top of page) | |
| G01B-N (exc. N33) | 3.4.02 |
| G01N33 | 3.3.08 |
| G01P, R, S, T | 3.4.01 |
| G01Q | 3.4.02 |
| G01V | 3.4.03 |
| G01W | 3.4.02 |
| G02 | 3.4.02 |
| G03 (exc. C, F7/00-7/085, 7/42, G9/08-9/135) | 3.4.03 |
| G03C | 3.3.05 |
| G03F7/00-7/085, 7/42 | 3.3.09 |
| G03G9/08-9/135 | 3.3.09 |
| G04 | 3.4.03 |
| G05 (exc. B, D) | 3.5.05 |
| G05B (as from 01.05.2026) | 3.5.07 |
| G05B (until 30.04.2026) | 3.5.01 |
| G05D | 3.4.03 |
| G06 (exc. F3, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 30, 40, K, -, T) (as from 01.05.2026) | 3.5.06 |
| G06 (exc. F3, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 30, 40, K, Q, T) (until 30.04.2026) | 3.5.06 |
| G06F11, 15, 16, 17 (exc. 60), 30, 40 (until 30.04.2026) | 3.5.07 |
| G06F11, 15, 16, 17 , 30, 40 (as from 01.05.2026) | 3.5.07 |
| G06F3, 12, 13, 19 | 3.5.05 |
| G06K (exc. 9) | 3.4.01 |
| G06K9 | 3.5.06 |
| G06Q (until 30.04.2026) | 3.5.01 |
| G06T | 3.5.04 |
| G07 (exc. B) | 3.4.03 |
| G07B (exc. 15) | 3.4.02 |
| G07B15 | 3.5.05 |
| G08 (exc. G) | 3.4.02 |
| G08G | 3.5.04 |
| G09 (exc. B, F, G) | 3.4.01 |
| G09B, F, G | 3.4.03 |
| G10, 12, 21, 99 | 3.4.01 |
| G11 | 3.5.07 |
| G16 | 3.5.05 |
| H — Electricity (top of page ) | |
| H01B, C, F, G, H, J, K, L (exc. 51/00, 51/30, 51/46, 51/54), R, S (exc. 3/14-3/227), T | 3.4.03 |
| H01L51/00, 51/30, 51/46, 51/54 | 3.3.09 |
| H01M | 3.3.05 |
| H01P, Q | 3.4.01 |
| H01S3/14-3/227 | 3.3.09 |
| H02 (exc. S) | 3.4.02 |
| H02S | 3.4.03 |
| H03 (exc. M), 99 | 3.4.02 |
| H03M (exc. 13) | 3.5.06 |
| H03M13 | 3.5.04 |
| H04 (exc. H, N) | 3.5.05 |
| H04H, N | 3.5.04 |
| H05 (exc. F, G, K) | 3.4.01 |
| H05F, K | 3.4.03 |
| H05G | 3.4.02 |
| H10 (exc. K85) | 3.4.03 |
| H10K85 | 3.3.09 |