https://www.epo.org/fr/deep-links-lien-direct-vers-les-registres-nationaux-de-brevets
Deep links – lien direct vers les registres nationaux de brevets
Dans le service Registre fédéré , vous trouverez des liens profonds vers les registres nationaux de brevets, vous permettant de consulter les données relatives à la situation juridique d'un brevet européen, dès qu'il entre dans la phase nationale.
Chaque office de brevets participant décide lui-même de la façon dont il établit des liens vers son registre national et définit le type de documents accessibles via le service des liens profonds.
La liste ci-dessous indique quels sont les offices participants et les données qu'ils fournissent :
Office national | Liens profonds introduits le | Couverture de données depuis le |
---|---|---|
AT | 13.7.2012 | (*) |
BE | 24.4.2012 | (*) |
BG | 24.4.2017 | (*) |
CH | 2.7.2012 | (*) |
CZ | 2.8.2012 | (*) |
DE | 11.1.2012 | (*) |
DK | 2.8.2012 | (*) |
EE | 2.7.2012 | (*) |
ES | 2.7.2012 | (*) |
FI | 2.7.2012 | (*) |
FR | 2.7.2012 | 1.1.1989 |
GB | 2.7.2012 | 31.12.1988 |
GR | 5.6.2013 | (*) |
HU | 13.7.2012 | (*) |
HR | 9.1.2013 | (*) |
IE | 2.7.2012 | (*) |
IS | 17.1.2013 | (*) |
IT | 23.1.2014 | (*) |
LT | 7.9.2012 | (*) |
LU | 2.7.2012 | (*) |
MA | 31.1.2019 | (*) |
MC | 30.6.2017 | 4.9.1996 |
MD | 11.7.2018 | 1.11.2015 |
MK | 30.6.2016 | (*) |
MT | 18.12.2018 | (*) |
NL | 2.7.2012 | (*) |
NO | 2.7.2012 | (*) |
PL | 2.8.2012 | (*) |
PT | 2.7.2012 | (*) |
RO | 1.7.2015 | 1.3.2003 |
SE | 15.2.2013 | (*) |
SK | 26.11.2012 | (*) |
SI | 2.7.2012 | 1.3.1994 |
SM | 1.10.2021 | 1.6.2015 |
RS | 19.5.2015 | 4.6.2006 |
TR | 17.1.2014 | (*) |
YU | 18.6.2015 | 1.11.2004 à 3.6.2006 |
(*) L'office national n'a imposé aucune limite à la couverture de données de son service de liens profonds
Télécharger
Liste des pays participant au Registre fédéré
Liste des pays